Vũ khí và vật phẩm Ninja Time
Vũ khí và phụ kiện cho thêm sát thương, tầm và buff chỉ số ngoài Clan, Element và Family. Hầu hết vũ khí trong Ninja Time là drop boss — farm đúng kẻ địch là chìa khóa trang bị.
Dưới đây danh sách vũ khí đầy đủ với nguồn và tỷ lệ drop, boss giữ chúng, phụ kiện tốt nhất và throwable sub-weapons đáng mang theo.
Danh sách vũ khí
Mỗi vũ khí có moveset riêng và gắn boss cụ thể. Tỷ lệ drop từ chắc chắn đến thấp nhất 1% — vũ khí hiếm nhất cần chạy lặp nhiều lần.
| Tên | Boss | Vị trí | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Cách lấy vũ khí
Để lấy vũ khí, tìm boss drop, đánh bại và hy vọng roll được. Trang bị và rút vũ khí bằng phím H. Vũ khí cấp thấp như Giant Shuriken có tỷ lệ drop 100%, dễ lấy đầu tiên.
Drop boss
Boss drop hơn vũ khí — mặt nạ, quần áo, nhẫn, vòng cổ, token và Chi Essence đến từ chạy boss. Bảng cho biết boss nào drop gì và khả năng bao nhiêu.
| Boss | Drop | Hồi sinh |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Phụ kiện
Phụ kiện như nhẫn, vòng cổ và dây tăng chỉ số vitality và chakra. Chia bảng drop với vũ khí — farm boss lấy kiếm thường kèm phụ kiện.
| Tên | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapons và throwable
Throwable như shuriken và kunai trang bị từ inventory và ném bằng H. Sub-weapons như smoke bombs thêm tiện ích trong trận. Giữ stack trang bị cho poke tầm xa và kết liễu địch chạy.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)