Senjata & Item Ninja Time
Senjata dan aksesori memberi damage, jangkauan, dan boost stat di atas Clan, Element, dan Family. Hampir setiap senjata di Ninja Time drop boss, jadi farm musuh yang tepat kunci gear-up.
Di bawah daftar senjata lengkap dengan sumber dan drop rate, boss yang memegangnya, aksesori terbaik, dan sub-weapon lempar yang layak dibawa.
Daftar senjata
Setiap senjata punya moveset unik dan terikat boss tertentu. Drop rate dari pasti hingga serendah 1%, jadi senjata paling langka butuh run berulang.
| Nama | Boss | Lokasi | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Cara dapat senjata
Untuk dapat senjata, temukan boss yang drop, kalahkan, dan harap senjata roll. Equip dan keluarkan senjata dengan tombol H. Senjata level rendah seperti Giant Shuriken punya drop rate 100%, mudah diambil pertama.
Drop boss
Boss drop lebih dari senjata — topeng, pakaian, cincin, kalung, token, dan Chi Essence semua dari run boss. Tabel menunjukkan apa yang bisa drop setiap boss dan seberapa mungkin.
| Boss | Drop | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Aksesori
Aksesori seperti cincin, kalung, dan tali boost stat seperti vitality dan Chakra. Mereka berbagi tabel drop dengan senjata, jadi farm boss untuk pedangnya sering dapat aksesori sekalian.
| Nama | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapon & lemparan
Lemparan seperti shuriken dan kunai di-equip dari inventori dan dilempar dengan H. Sub-weapon seperti smoke bomb menambah utilitas pertarungan. Siapkan stok untuk poke jarak jauh dan habisi musuh yang lari.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)