Broń i przedmioty Ninja Time
Broń i akcesoria dają dodatkowe obrażenia, zasięg i wzmocnienia statystyk oprócz Clan, Element i Family. Prawie każda broń w Ninja Time to drop od bossa — farmienie właściwego wroga to klucz do ekwipunku.
Poniżej pełna lista broni ze źródłami i szansami dropu, bossy które je trzymają, najlepsze akcesoria i throwable sub-weapons warte noszenia.
Lista broni
Każda broń ma unikalny moveset i jest powiązana z konkretnym bossem. Szanse dropu od gwarantowanych do zaledwie 1% — najrzadsze bronie wymagają wielu runów.
| Nazwa | Boss | Lokalizacja | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Jak zdobyć broń
Aby zdobyć broń, znajdź bossa który ją dropuje, pokonaj go i miej nadzieję na roll. Wyposażaj i wyciągaj broń klawiszem H. Bronie niskiego poziomu jak Giant Shuriken mają 100% drop rate, więc są łatwym pierwszym zdobyciem.
Dropy bossów
Bossy dropują więcej niż broń — maski, ubrania, pierścienie, naszyjniki, tokeny i Chi Essence pochodzą z runów na bossów. Tabela pokazuje, co każdy boss może dropować i jak prawdopodobne to jest.
| Boss | Dropy | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Akcesoria
Akcesoria jak pierścienie, naszyjniki i liny wzmacniają statystyki takie jak vitality i chakra. Dzielą tabele dropów z bronią — farmienie bossa pod miecz często daje też akcesoria po drodze.
| Nazwa | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapons i throwable
Throwable jak shuriken i kunai wyposażasz z ekwipunku i rzucasz klawiszem H. Sub-weapons jak smoke bombs dodają użyteczność w walce. Trzymaj zapas wyposażony do ranged poke'ów i dobijania uciekających wrogów.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)