Ninja Time Silahları ve Eşyaları
Silahlar ve aksesuarlar Clan, Element ve Family'nizin üzerine ekstra hasar, menzil ve stat artışı verir. Ninja Time'daki neredeyse her silah boss drop'udur — doğru düşmanı farm etmek ekipmanın anahtarıdır.
Aşağıda kaynaklar ve drop oranlarıyla tam silah listesi, onları tutan bosslar, en iyi aksesuarlar ve taşınmaya değer throwable sub-weapons.
Silah listesi
Her silahın benzersiz moveset'i vardır ve belirli bir boss'a bağlıdır. Drop oranları garantiden %1'e kadar düşer — en nadir silahlar tekrarlı run gerektirir.
| Ad | Boss | Konum | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Silah nasıl alınır
Silah almak için düşüren boss'u bulun, yenin ve silahın düşmesini umut edin. H tuşuyla silah kuşanın ve kınından çekin. Giant Shuriken gibi düşük seviye silahların %100 drop oranı vardır, ilk alımı kolaylaştırır.
Boss dropları
Bosslar silahtan fazlasını düşürür — maskeler, kıyafetler, yüzükler, kolyeler, tokenlar ve Chi Essence boss run'larından gelir. Tablo her boss'un ne düşürebileceğini ve olasılığını gösterir.
| Boss | Droplar | Yeniden doğma |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Aksesuarlar
Yüzük, kolye ve ip gibi aksesuarlar vitality ve chakra gibi statları artırır. Silahlarla drop tablosunu paylaşırlar — kılıç için boss farm etmek genelde yolda aksesuar da getirir.
| Ad | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapons ve throwable'lar
Shuriken ve kunai gibi throwable'lar envanterden kuşanılır ve H ile atılır. Smoke bomb gibi sub-weapons savaşlara fayda ekler. Menzilli poke ve kaçan düşmanları bitirmek için stok bulundurun.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)