Armes et Objets Ninja Time
Les armes et accessoires vous donnent des dégâts, une portée et des boosts de stats en plus de votre Clan, Element et Family. Presque toutes les armes dans Ninja Time sont des drops de boss, donc farmer le bon ennemi est la clé pour s'équiper.
Ci-dessous vous trouverez la liste complète des armes avec sources et taux de drop, les boss qui les possèdent, les meilleurs accessoires et les sous-armes jetables à emporter.
Liste des armes
Chaque arme a un moveset unique et est liée à un boss spécifique. Les taux de drop vont du garanti à aussi bas que 1 %, donc les armes les plus rares demandent de nombreuses runs.
| Nom | Boss | Emplacement | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Comment obtenir des armes
Pour obtenir une arme, trouvez le boss qui la lâche, battez-le et espérez que l'arme tombe. Équipez et dégainez les armes avec la touche H. Les armes de bas niveau comme Giant Shuriken ont un taux de drop de 100 %, ce qui en fait de bonnes premières armes.
Butin des boss
Les boss lâchent plus que des armes — masques, vêtements, bagues, colliers, tokens et Chi Essence viennent des runs de boss. Le tableau montre ce que chaque boss peut lâcher et la probabilité.
| Boss | Butin | Réapparition |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Accessoires
Les accessoires comme bagues, colliers et cordes augmentent des stats comme la vitalité et le chakra. Ils partagent les tables de drop avec les armes, donc farmer un boss pour son épée rapporte souvent des accessoires en chemin.
| Nom | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sous-armes et jetables
Les jetables comme shuriken et kunai s'équipent depuis l'inventaire et se lancent avec H. Les sous-armes comme smoke bombs ajoutent de l'utilité en combat. Gardez une pile équipée pour des attaques à distance et finir les ennemis en fuite.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)