Armi & Oggetti Ninja Time
Armi e accessori danno danno, portata e boost stat oltre a Clan, Element e Family. Quasi ogni arma in Ninja Time è drop boss, quindi farmare il nemico giusto è la chiave per equipaggiarsi.
Sotto trovi l'elenco completo armi con fonti e drop rate, i boss che le possiedono, i migliori accessori e le sub-weapon lanciabili da portare.
Lista armi
Ogni arma ha un moveset unico ed è legata a un boss specifico. I drop rate vanno da garantito fino all'1%, quindi le armi più rare richiedono run ripetute.
| Nome | Boss | Posizione | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Come ottenere armi
Per ottenere un'arma, trova il boss che la droppa, sconfiggilo e spera nel roll. Equipaggia e sfodera con il tasto H. Armi basse come Giant Shuriken hanno drop rate 100%, facili come primi pickup.
Drop boss
I boss droppano più delle armi — maschere, vestiti, anelli, collane, token e Chi Essence vengono dalle run boss. La tabella mostra cosa può droppare ogni boss e quanto è probabile.
| Boss | Drop | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Accessori
Accessori come anelli, collane e corde boostano stat come vitality e Chakra. Condividono drop table con le armi, quindi farmare un boss per la spada spesso porta accessori.
| Nome | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapon & lanciabili
Lanciabili come shuriken e kunai si equipaggiano dall'inventario e si lanciano con H. Sub-weapon come smoke bomb aggiungono utilità nei fight. Tieni scorte per poke a distanza e finire nemici in fuga.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)