أسلحة وعناصر Ninja Time
الأسلحة والإكسسوارات تمنح ضرراً ومدى وboosts إحصائية فوق Clan وElement وFamily. تقريباً كل سلاح في Ninja Time drop من Boss، لذا farm العدو الصحيح هو مفتاح التجهيز.
ستجد أدناه القائمة الكاملة للأسلحة مع المصادر ومعدلات السقوط، Bosses التي تحملها، أفضل الإكسسوارات والـ sub-weapons القابلة للرمي التي تستحق الحمل.
قائمة الأسلحة
كل سلاح له moveset فريد ومرتبط بـ Boss محدد. معدلات السقوط من مضمون إلى 1%، لذا أندر الأسلحة تحتاج runs متكررة.
| الاسم | Boss | الموقع | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
كيفية الحصول على الأسلحة
للحصول على سلاح، اعثر على Boss الذي يسقطه، اهزمه وانتظر roll السلاح. جهّز وأخرج الأسلحة بمفتاح H. أسلحة منخفضة المستوى مثل Giant Shuriken لها 100% drop rate، فهي pickup أول سهل.
غنائم Boss
Bosses تسقط أكثر من أسلحة — أقنعة وملابس وخواتم وقلائد وtokens وChi Essence كلها من runs Boss. الجدول يوضح ما يمكن لكل Boss أن يسقطه ومدى احتمال ذلك.
| Boss | الغنائم | إعادة الظهور |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
إكسسوارات
إكسسوارات مثل خواتم وقلائد وحبال تعزز إحصائيات مثل vitality وChakra. تشارك جداول سقوط مع الأسلحة، لذا farm Boss لسيفه غالباً يمنح إكسسوارات أيضاً.
| الاسم | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapons ورميات
رميات مثل shuriken وkunai تُجهّز من المخزون وتُرمى بـ H. Sub-weapons مثل smoke bombs تضيف فائدة في القتال. احتفظ بكمية مجهزة للـ poke عن بُعد وإنهاء الأعداء الفارين.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)