Armas e Itens de Ninja Time
Armas e acessórios dão dano extra, alcance e boosts de stats além do seu Clan, Element e Family. Quase todas as armas em Ninja Time são drop de chefe, então farmar o inimigo certo é a chave para se equipar.
Abaixo você encontra a lista completa de armas com fontes e taxas de drop, os chefes que as possuem, os melhores acessórios e as sub-armas arremessáveis que valem a pena carregar.
Lista de armas
Cada arma tem um moveset único e está ligada a um chefe específico. Taxas de drop variam de garantido a tão baixo quanto 1%, então as armas mais raras exigem muitas runs.
| Nome | Boss | Localização | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Como conseguir armas
Para obter uma arma, encontre o chefe que a dropa, derrote-o e espere que a arma caia. Equipe e desembaine armas com a tecla H. Armas de baixo nível como Giant Shuriken têm 100% de drop, tornando-as fáceis como primeiras armas.
Drops de chefes
Chefes dropam mais que armas — máscaras, roupas, anéis, colares, tokens e Chi Essence vêm de runs de chefes. A tabela mostra o que cada chefe pode dropar e a probabilidade.
| Boss | Drops | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Acessórios
Acessórios como anéis, colares e cordas aumentam stats como vitalidade e chakra. Compartilham tabelas de drop com armas, então farmar um chefe pela espada costuma render acessórios no caminho.
| Nome | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-armas e arremessáveis
Arremessáveis como shuriken e kunai são equipados do inventário e lançados com H. Sub-armas como smoke bombs adicionam utilidade em lutas. Mantenha uma pilha equipada para toques à distância e finalizar inimigos em fuga.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)